поискавой системы для электроныых деталей
  Russian  ▼
ALLDATASHEETRU.COM

X  

BU7331EKN датащи(PDF) 10 Page - Rohm

номер детали BU7331EKN
подробное описание детали  Generate 3 application clocks
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
производитель  ROHM [Rohm]
домашняя страница  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU7331EKN датащи(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BU7331EKN Datasheet HTML 6Page - Rohm BU7331EKN Datasheet HTML 7Page - Rohm BU7331EKN Datasheet HTML 8Page - Rohm BU7331EKN Datasheet HTML 9Page - Rohm BU7331EKN Datasheet HTML 10Page - Rohm BU7331EKN Datasheet HTML 11Page - Rohm BU7331EKN Datasheet HTML 12Page - Rohm BU7331EKN Datasheet HTML 13Page - Rohm BU7331EKN Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
BU7331EKN
Technical Note
10/20
www.rohm.com
2009.04 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Frequency Matrix (Analog2-2)
XIN=19.200MHz & P1×P2=8 [ P1×P2 is selectable from (1, 5, 10, or 20) ×(2, 4, 6, or 8).]
The white areas represent areas in which output is enabled. The other areas (i.e., gray areas) represent areas in
which output is disabled.
P1×P2=8
N
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
M
93 37.2000 31.8857 27.9000 24.8000 22.3200 20.2909 18.6000 17.1692 15.9429 14.8800 13.9500 13.1294 12.4000
94 37.6000 32.2286 28.2000 25.0667 22.5600 20.5091 18.8000 17.3538 16.1143 15.0400 14.1000 13.2706 12.5333
95 38.0000 32.5714 28.5000 25.3333 22.8000 20.7273 19.0000 17.5385 16.2857 15.2000 14.2500 13.4118 12.6667
96 38.4000 32.9143 28.8000 25.6000 23.0400 20.9455 19.2000 17.7231 16.4571 15.3600 14.4000 13.5529 12.8000
97 38.8000 33.2571 29.1000 25.8667 23.2800 21.1636 19.4000 17.9077 16.6286 15.5200 14.5500 13.6941 12.9333
98 39.2000 33.6000 29.4000 26.1333 23.5200 21.3818 19.6000 18.0923 16.8000 15.6800 14.7000 13.8353 13.0667
99 39.6000 33.9429 29.7000 26.4000 23.7600 21.6000 19.8000 18.2769 16.9714 15.8400 14.8500 13.9765 13.2000
100 40.0000 34.2857 30.0000 26.6667 24.0000 21.8182 20.0000 18.4615 17.1429 16.0000 15.0000 14.1176 13.3333
101 40.4000 34.6286 30.3000 26.9333 24.2400 22.0364 20.2000 18.6462 17.3143 16.1600 15.1500 14.2588 13.4667
102 40.8000 34.9714 30.6000 27.2000 24.4800 22.2545 20.4000 18.8308 17.4857 16.3200 15.3000 14.4000 13.6000
103 41.2000 35.3143 30.9000 27.4667 24.7200 22.4727 20.6000 19.0154 17.6571 16.4800 15.4500 14.5412 13.7333
104 41.6000 35.6571 31.2000 27.7333 24.9600 22.6909 20.8000 19.2000 17.8286 16.6400 15.6000 14.6824 13.8667
105 42.0000 36.0000 31.5000 28.0000 25.2000 22.9091 21.0000 19.3846 18.0000 16.8000 15.7500 14.8235 14.0000
106 42.4000 36.3429 31.8000 28.2667 25.4400 23.1273 21.2000 19.5692 18.1714 16.9600 15.9000 14.9647 14.1333
107 42.8000 36.6857 32.1000 28.5333 25.6800 23.3455 21.4000 19.7538 18.3429 17.1200 16.0500 15.1059 14.2667
108 43.2000 37.0286 32.4000 28.8000 25.9200 23.5636 21.6000 19.9385 18.5143 17.2800 16.2000 15.2471 14.4000
109 43.6000 37.3714 32.7000 29.0667 26.1600 23.7818 21.8000 20.1231 18.6857 17.4400 16.3500 15.3882 14.5333
110 44.0000 37.7143 33.0000 29.3333 26.4000 24.0000 22.0000 20.3077 18.8571 17.6000 16.5000 15.5294 14.6667
111 44.4000 38.0571 33.3000 29.6000 26.6400 24.2182 22.2000 20.4923 19.0286 17.7600 16.6500 15.6706 14.8000
112 44.8000 38.4000 33.6000 29.8667 26.8800 24.4364 22.4000 20.6769 19.2000 17.9200 16.8000 15.8118 14.9333
113 45.2000 38.7429 33.9000 30.1333 27.1200 24.6545 22.6000 20.8615 19.3714 18.0800 16.9500 15.9529 15.0667
114 45.6000 39.0857 34.2000 30.4000 27.3600 24.8727 22.8000 21.0462 19.5429 18.2400 17.1000 16.0941 15.2000
115 46.0000 39.4286 34.5000 30.6667 27.6000 25.0909 23.0000 21.2308 19.7143 18.4000 17.2500 16.2353 15.3333
116 46.4000 39.7714 34.8000 30.9333 27.8400 25.3091 23.2000 21.4154 19.8857 18.5600 17.4000 16.3765 15.4667
117 46.8000 40.1143 35.1000 31.2000 28.0800 25.5273 23.4000 21.6000 20.0571 18.7200 17.5500 16.5176 15.6000
118 47.2000 40.4571 35.4000 31.4667 28.3200 25.7455 23.6000 21.7846 20.2286 18.8800 17.7000 16.6588 15.7333
119 47.6000 40.8000 35.7000 31.7333 28.5600 25.9636 23.8000 21.9692 20.4000 19.0400 17.8500 16.8000 15.8667
120 48.0000 41.1429 36.0000 32.0000 28.8000 26.1818 24.0000 22.1538 20.5714 19.2000 18.0000 16.9412 16.0000
121 48.4000 41.4857 36.3000 32.2667 29.0400 26.4000 24.2000 22.3385 20.7429 19.3600 18.1500 17.0824 16.1333
122 48.8000 41.8286 36.6000 32.5333 29.2800 26.6182 24.4000 22.5231 20.9143 19.5200 18.3000 17.2235 16.2667
123 49.2000 42.1714 36.9000 32.8000 29.5200 26.8364 24.6000 22.7077 21.0857 19.6800 18.4500 17.3647 16.4000
124 49.6000 42.5143 37.2000 33.0667 29.7600 27.0545 24.8000 22.8923 21.2571 19.8400 18.6000 17.5059 16.5333


Аналогичный номер детали - BU7331EKN

производительномер деталидатащиподробное описание детали
logo
Rohm
BU7331EKN-E2 ROHM-BU7331EKN-E2 Datasheet
572Kb / 21P
   3ch Programmable Clock Generator
More results

Аналогичное описание - BU7331EKN

производительномер деталидатащиподробное описание детали
logo
Intersil Corporation
AN1673.0 INTERSIL-AN1673.0 Datasheet
214Kb / 4P
   Application Circuit to Generate Plus
logo
Connor-Winfield Corpora...
JH55T3R CONNOR-WINFIELD-JH55T3R Datasheet
62Kb / 1P
   T3 APPLICATION ENABLE/DISABLE CLOCKS
H55T3R CONNOR-WINFIELD-H55T3R Datasheet
61Kb / 1P
   T3 APPLICATION ENABLE/DISABLE CLOCKS
S55T3 CONNOR-WINFIELD-S55T3 Datasheet
54Kb / 1P
   T3 APPLICATION ENABLE/DISABLE CLOCKS
logo
List of Unclassifed Man...
HC55T3R ETC1-HC55T3R Datasheet
63Kb / 1P
   T3 APPLICATION ENABLE/DISABLE CLOCKS
logo
Connor-Winfield Corpora...
JHC65T3R CONNOR-WINFIELD-JHC65T3R Datasheet
62Kb / 1P
   T3 APPLICATION ENABLE/DISABLE CLOCKS
JHC35T3R CONNOR-WINFIELD-JHC35T3R Datasheet
62Kb / 1P
   T3 APPLICATION ENABLE/DISABLE CLOCKS
logo
National Semiconductor ...
MM5309 NSC-MM5309 Datasheet
526Kb / 7P
   DIGITAL CLOCKS
logo
PhaseLink Corporation
PL603-27 PLL-PL603-27 Datasheet
236Kb / 7P
   Multimedia Clocks
logo
MICORO CRYSTAL SWITZERL...
MCSO2F MICROCRYSTAL-MCSO2F_17 Datasheet
346Kb / 2P
   Microprocessor clocks
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


датащи скачать

Go To PDF Page


ссылки URL




Конфиденциальность
ALLDATASHEETRU.COM
Вашему бизинису помогли Аллдатащит?  [ DONATE ] 

Что такое Аллдатащит   |   реклама   |   контакт   |   Конфиденциальность   |   обмен ссыками   |   поиск по производителю
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com