поискавой системы для электроныых деталей
  Russian  ▼
ALLDATASHEETRU.COM

X  

BU7331EKN-E2 датащи(PDF) 8 Page - Rohm

номер детали BU7331EKN-E2
подробное описание детали  3ch Programmable Clock Generator
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
производитель  ROHM [Rohm]
домашняя страница  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU7331EKN-E2 датащи(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button BU7331EKN-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU7331EKN-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU7331EKN-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU7331EKN-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU7331EKN-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU7331EKN-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BU7331EKN-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BU7331EKN-E2 Datasheet HTML 11Page - Rohm BU7331EKN-E2 Datasheet HTML 12Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
BU7331EKN
Technical Note
8/20
www.rohm.com
2009.04 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Frequency Matrix (Analog1-3)
XIN=19.200MHz & P1×P2=2
[ P1×P2 is selectable from (1, 5, 10, or 20) ×(2, 4, 6, or 8).]
The white areas represent areas in which output is enabled.
The blue areas represent areas in which output is enabled
under the condition of VDD_CLK
2.7 to 3.6V.
The other areas (i.e., gray areas) represent areas in which output is disabled.
P1×P2=2
N
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
M
36 31.4182 28.8000 26.5846 24.6857 23.0400 21.6000 20.3294 19.2000 18.1895 17.2800 16.4571 15.7091 15.0261 14.4000
37 32.2909 29.6000 27.3231 25.3714 23.6800 22.2000 20.8941 19.7333 18.6947 17.7600 16.9143 16.1455 15.4435 14.8000
38 33.1636 30.4000 28.0615 26.0571 24.3200 22.8000 21.4588 20.2667 19.2000 18.2400 17.3714 16.5818 15.8609 15.2000
39 34.0364 31.2000 28.8000 26.7429 24.9600 23.4000 22.0235 20.8000 19.7053 18.7200 17.8286 17.0182 16.2783 15.6000
40 34.9091 32.0000 29.5385 27.4286 25.6000 24.0000 22.5882 21.3333 20.2105 19.2000 18.2857 17.4545 16.6957 16.0000
41 35.7818 32.8000 30.2769 28.1143 26.2400 24.6000 23.1529 21.8667 20.7158 19.6800 18.7429 17.8909 17.1130 16.4000
42 36.6545 33.6000 31.0154 28.8000 26.8800 25.2000 23.7176 22.4000 21.2211 20.1600 19.2000 18.3273 17.5304 16.8000
43 37.5273 34.4000 31.7538 29.4857 27.5200 25.8000 24.2824 22.9333 21.7263 20.6400 19.6571 18.7636 17.9478 17.2000
44 38.4000 35.2000 32.4923 30.1714 28.1600 26.4000 24.8471 23.4667 22.2316 21.1200 20.1143 19.2000 18.3652 17.6000
45 39.2727 36.0000 33.2308 30.8571 28.8000 27.0000 25.4118 24.0000 22.7368 21.6000 20.5714 19.6364 18.7826 18.0000
46 40.1455 36.8000 33.9692 31.5429 29.4400 27.6000 25.9765 24.5333 23.2421 22.0800 21.0286 20.0727 19.2000 18.4000
47 41.0182 37.6000 34.7077 32.2286 30.0800 28.2000 26.5412 25.0667 23.7474 22.5600 21.4857 20.5091 19.6174 18.8000
48 41.8909 38.4000 35.4462 32.9143 30.7200 28.8000 27.1059 25.6000 24.2526 23.0400 21.9429 20.9455 20.0348 19.2000
49 42.7636 39.2000 36.1846 33.6000 31.3600 29.4000 27.6706 26.1333 24.7579 23.5200 22.4000 21.3818 20.4522 19.6000
50 43.6364 40.0000 36.9231 34.2857 32.0000 30.0000 28.2353 26.6667 25.2632 24.0000 22.8571 21.8182 20.8696 20.0000
51 44.5091 40.8000 37.6615 34.9714 32.6400 30.6000 28.8000 27.2000 25.7684 24.4800 23.3143 22.2545 21.2870 20.4000
52 45.3818 41.6000 38.4000 35.6571 33.2800 31.2000 29.3647 27.7333 26.2737 24.9600 23.7714 22.6909 21.7043 20.8000
53 46.2545 42.4000 39.1385 36.3429 33.9200 31.8000 29.9294 28.2667 26.7789 25.4400 24.2286 23.1273 22.1217 21.2000
54 47.1273 43.2000 39.8769 37.0286 34.5600 32.4000 30.4941 28.8000 27.2842 25.9200 24.6857 23.5636 22.5391 21.6000
55 48.0000 44.0000 40.6154 37.7143 35.2000 33.0000 31.0588 29.3333 27.7895 26.4000 25.1429 24.0000 22.9565 22.0000
56 48.8727 44.8000 41.3538 38.4000 35.8400 33.6000 31.6235 29.8667 28.2947 26.8800 25.6000 24.4364 23.3739 22.4000
57 49.7455 45.6000 42.0923 39.0857 36.4800 34.2000 32.1882 30.4000 28.8000 27.3600 26.0571 24.8727 23.7913 22.8000
58 50.6182 46.4000 42.8308 39.7714 37.1200 34.8000 32.7529 30.9333 29.3053 27.8400 26.5143 25.3091 24.2087 23.2000
59 51.4909 47.2000 43.5692 40.4571 37.7600 35.4000 33.3176 31.4667 29.8105 28.3200 26.9714 25.7455 24.6261 23.6000
60 52.3636 48.0000 44.3077 41.1429 38.4000 36.0000 33.8824 32.0000 30.3158 28.8000 27.4286 26.1818 25.0435 24.0000
61 53.2364 48.8000 45.0462 41.8286 39.0400 36.6000 34.4471 32.5333 30.8211 29.2800 27.8857 26.6182 25.4609 24.4000
62 54.1091 49.6000 45.7846 42.5143 39.6800 37.2000 35.0118 33.0667 31.3263 29.7600 28.3429 27.0545 25.8783 24.8000
63 54.9818 50.4000 46.5231 43.2000 40.3200 37.8000 35.5765 33.6000 31.8316 30.2400 28.8000 27.4909 26.2957 25.2000
64 55.8545 51.2000 47.2615 43.8857 40.9600 38.4000 36.1412 34.1333 32.3368 30.7200 29.2571 27.9273 26.7130 25.6000
65 56.7273 52.0000 48.0000 44.5714 41.6000 39.0000 36.7059 34.6667 32.8421 31.2000 29.7143 28.3636 27.1304 26.0000


Аналогичный номер детали - BU7331EKN-E2

производительномер деталидатащиподробное описание детали
logo
Rohm
BU7331EKN ROHM-BU7331EKN Datasheet
624Kb / 21P
   Generate 3 application clocks
More results

Аналогичное описание - BU7331EKN-E2

производительномер деталидатащиподробное описание детали
logo
Rohm
BU2396KN ROHM-BU2396KN_15 Datasheet
1Mb / 24P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
BU2394KN ROHM-BU2394KN_08 Datasheet
683Kb / 17P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
BU2394KN ROHM-BU2394KN_15 Datasheet
1Mb / 25P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
logo
National Semiconductor ...
CGS410 NSC-CGS410 Datasheet
285Kb / 18P
   Programmable Clock Generator
logo
Integrated Device Techn...
5P49V5913 IDT-5P49V5913_17 Datasheet
482Kb / 37P
   Programmable Clock Generator
5P49V5943 IDT-5P49V5943_17 Datasheet
415Kb / 33P
   Programmable Clock Generator
5P35021 IDT-5P35021_17 Datasheet
381Kb / 34P
   Programmable Clock Generator
5P35023 IDT-5P35023_17 Datasheet
385Kb / 34P
   Programmable Clock Generator
5P49V5929 IDT-5P49V5929_17 Datasheet
360Kb / 27P
   Programmable Clock Generator
logo
ON Semiconductor
NB3H63143G ONSEMI-NB3H63143G Datasheet
302Kb / 24P
   Programmable Clock Generator
October, 2015 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


датащи скачать

Go To PDF Page


ссылки URL




Конфиденциальность
ALLDATASHEETRU.COM
Вашему бизинису помогли Аллдатащит?  [ DONATE ] 

Что такое Аллдатащит   |   реклама   |   контакт   |   Конфиденциальность   |   обмен ссыками   |   поиск по производителю
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com